商品の詳細:
|
切断幅(mm): | 2000〜13000 mm | 素材の厚さ(mm): | 8~16mm |
---|---|---|---|
切る速度(m/min)を: | 0〜40m/min | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 入手できない | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLCの軸受け、変速機、モーター、ギヤ |
コイルの重量(t): | 35 | 精密(±mm/m)を水平にすること: | 1 ± mm/m |
条件: | 新しい | 電圧: | 380V |
定数電源: | 480KW | サイズ (L*W*H): | 31.9m 12.15m 5.6mm |
体重: | 506 | 年間: | 2021年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 保証: | 1 年 |
適用される産業: | エネルギー・鉱業,その他,製造工場,家電製造,自動車製造,鉄鋼工場,鉄鋼構造物 | 展示室の場所: | ない |
販売後サービス: | エンジニア | 製品名: | 鉄コイル切断機ライン |
適用する: | カットコイル | 色: | 顧客 の 要求 |
コンタクトパーソン: Ms. yang
電話番号: +8613305480065