商品の詳細:
|
切断幅(mm): | 300〜10000mm | 素材の厚さ(mm): | 0.3〜1.5mm |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 入手できない |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCの軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 切る速度(m/min)を: | 1~6mm |
切断線数: | 6 - 12 | コイルの重量(t): | 20t |
条件: | 新しい | 電圧: | 380V |
体重: | 15 | 年間: | 2020 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 保証: | 1 年 |
適用される産業: | エネルギー・鉱業,その他,製造工場,家電製造,自動車製造,鉄鋼工場,鉄鋼構造物 | 展示室の場所: | ない |
製品名: | ペーパー スリッター | 使用: | 切断コイル |
色: | 顧客からの要求 | 港: | 青島港 |
ポイント | 価値 |
切断幅 (mm) | |
材料の厚さ (mm) | |
ビデオ出勤検査 | 提供 |
機械試験報告 | 入手できない |
販売形態 | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,ベアリング,ギアボックス,モーター,ギア,ポンプ |
産地 | 中国 |
山東 | |
ブランド名 | 香港 |
条件 | 新しい |
電圧 | 380V |
定数電源 | |
サイズ (L*W*H) | |
体重 | 15 |
年間 | 2020 |
主要 な 売り物 | 高い 生産性 |
保証 | 1 年 |
適用される産業 | エネルギー・鉱業,その他,製造工場,家電製造,自動車製造,鉄鋼工場,鉄鋼構造物 |
展示室の場所 | ない |
製品名 | 紙切断機 |
使用 | 切断コイル |
色 | 顧客からの要求 |
コンタクトパーソン: Ms. yang
電話番号: +8613305480065