商品の詳細:
|
切断幅(mm): | 2000〜12000 mm | 素材の厚さ(mm): | 3〜12mm |
---|---|---|---|
切る速度(m/min)を: | 30〜60m/min | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 普通の製品 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | ローヤリング,モーター |
コイルの重量(t): | 35 | 精密(±mm/m)を水平にすること: | 1 ± mm/m |
条件: | 新しい | 定数電源: | 681KW |
サイズ (L*W*H): | 101500*13225*1100mm | 体重: | 277 |
主要 な 売り物: | オートマティック | 保証: | 1 年 |
適用される産業: | 農場,建設工事,その他,建築材料の店,機械の修理店,製造工場 | 展示室の場所: | ない |
港: | 青島港 |
適用 | ホットロール鋼コイル |
巻いたプレートの厚さ | 12~25mm |
巻いたプレートの幅 | 2000mm |
切る長さ | 2000~12000mm |
ライン速度 | 15〜30m/min |
負荷能力 | ≤35T |
コイルID | Φ610/Φ760mm |
コイル過剰摂取 | Φ1200/Φ2200mm |
長さの精度 | ± 1mm |
レベル付け精度 | ± 1mm |
飼料材料の方向性 | 右から左へ,または左から右へ (カスタマイズ) |
総容量 | 737KW |
覆われた面積 | 56000×15000×1100mm |
コンタクトパーソン: Ms. yang
電話番号: +8613305480065